| 년도 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7R/M 2실 Shell Liner 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 01.01-12.31 | |
| 9R/M 2실 Shell Liner 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 01.01-12.31 | ||
| 8R/M 3실 Shell Liner 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 01.01-12.31 | ||
| 생산1팀 고압전동기 정비공사(전기03차) | 쌍용씨앤이㈜ | 03.01-12.31 | ||
| C/M#1 중간 SCREEN LINER 교체등 공사 | 한국씨엔티㈜ | 01.01-03.27 | ||
| M/P#1 TWO-WAY DAMPER 개선 등 공사 | 한국씨엔티㈜ | 01.29-02.26 | ||
| M/P#2 B/E 기울어짐 복원 등 공사 | 한국씨엔티㈜ | 01.29-02.26 | ||
| R/M #1 Swing-Out 등 공사 | 한국씨엔티㈜ | 05.07-05.13 | ||
| 2호 KILN #2.3 Riding Ring Shell교체 | 베페사징크코리아 | 03.14-04.13 | ||
| CSU2호기 Bucket Chain 보수 | 쌍용로지스틱스 | 03.09-04.09 | ||
| 공용차량 비가림 공사 | 동해시청 | 05.01-05.29 | ||
| 더좋은 병영생활 개선공사 | 제6685부대 | 05.01-07.30 | ||
| NO2 소각로 보수공사 Br.g Tire연마 공사 | ㈜유니큰 | 06.24-06.28 | ||
| 2코크스공장 Dryer Girth Gear Set 공사 | 포스코광양 | 06.24-07.23 |
| 년도 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | #6.7K/L C1 By Pass 배가스 처리공사(#9R/M B/F IDF교체공사) | 쌍용씨앤이㈜ | 02.06-04.30 | |
| 부산공장-부산PB-070부두 B/E Link Chain 및 Head Wheel교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 02.13-03.31 | ||
| 동해 N-1R/M ROLLER TIRE & TABLE LINER교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 06.22-07.31 | ||
| 한국씨엔티-C/M#1 End Liner 교체 등 공사 | 한국씨엔티㈜ | 01.02-03.10 | ||
| Bucket Elevator(M-206)Chain교체 및 Casing제작교체 | 쌍용기초소재 | 01.02-04.05 | ||
| Mill Roller Tire 교체(3ea) | 쌍용기초소재 | 01.16-02.28 | ||
| 200톤 Silo 하부 개조공사 | 쌍용기초소재 | 01.12-02.28 | ||
| Mill Classifier Guide Vane일부 교체공사 | 쌍용기초소재 | 01.12-02.28 | ||
| Mill 조분 순환용 댐퍼 교체공사 | 쌍용기초소재 | 01.12-02.28 | ||
| R/M Dry Chamber Liner 교체공사 | 고려시멘트 | 01.30-02.05 | ||
| 목포공장 슬래그 밀 및 기계설비 설치공사 | 고려시멘트 | 05.03-24.03.31 | ||
| 세륜장 개선공사 | 쌍용로지스틱스 | 05.02-05.30 | ||
| K/L S/ROLLER METEL 사상작업 | 포스코솔루숀 | 05.03-09.23 | ||
| K/L S/ROLLER METEL 사상작업 | 포스코솔루숀 | 05.03-09.23 | ||
| 동해이레복지센터 기능보강사업(기계) | 동해이레복지센터 | 07.03-12.09 | ||
| 5늘푸른아프트9~12동개선(기계) | 제6685부대 | 07.03-09.29 | ||
| R/M#1.2 하계정기보수 공사 | 한국씨엔티㈜ | 07.03-07.30 | ||
| 야적장 방진망 보강공사 | 쌍용로지스틱스 | 09.20-11.30 | ||
| 2호Kiln #3 Rinding ring 보수 | 베페사징크코리아 | 11.13-11.25 | ||
| #2CMCP Dryer Tire& Supp | 포스코광양 | 07.19-10.15 | ||
| Roller Tire 교체 3개 | 쌍용기초소재 | 12.19-24.01.31 | ||
| Protector 2종 Roller Housing #3교체 | 쌍용기초소재 | 12.19-24.01.31 | ||
| Mill 감속기 Input Shaft보수 | 쌍용기초소재 | 12.19-24.01.31 | ||
| Mill Wind Box Scraper 교체 | 쌍용기초소재 | 12.19-24.01.31 | ||
| Classi?er 내부 Inner Cone 보강 | 쌍용기초소재 | 12.19-24.01.31 |
| 년도 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 동해 #5 C/M FCF Impelller 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 01.01-01.31 | |
| 동해 #8R/M 1실 Shell Liner 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 03.01-03.31 | ||
| 산소생산설비 점검로 설치 및 방음공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 03.01-03.31 | ||
| 동해 #9R/M Girth Gear 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 03.01-03.31 | ||
| 동해 N-1 R/M Roller Tire & Table Liner 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 05.01-11.30 | ||
| 동해 #N-1 R/M Classfier 및 Nozzle Ring(LVT)개조공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 04.01-07.31 | ||
| 동해 4K Cooler 및 예열실 개조공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 05.01-05.30 | ||
| 동해 #3Kiln Cooler4.7실 Cooling Fan 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 04.01-04.30 | ||
| 1팀 N-1R/M Main Motor교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 04.01-12.31 | ||
| 동해#9 R/M 1실 Shell Liner 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 12.01-12.31 | ||
| 동해#8 R/M Girth Gear 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 12.01-12.31 | ||
| C/M#1 1실 Central Grate Plate 교체 외 공사 | 한국씨엔티㈜ | 01.03-03.14 | ||
| 감속기 교환 | 대한시멘트 | 01.03-01.26 | ||
| 슬래그시멘트 믹싱플렌트 기계설비 설치 | 고려시멘트 | 02.10-12.31 | ||
| Slag Mill 감속기 인풋 베아링 교체공사 | 한국기초소재 | 03.16-03.31 | ||
| 2호#2 Riding ring 보수 | 베페사징크코리아 | 06.01-06.30 | ||
| 2호 31.3 Riding ring Stopper 설치 | 베페사징크코리아 | 06.01-06.25 | ||
| R/M31 Journal No1.2 Overhaul 및 Tire 반전등 공사 | 한국시멘트 | 06.13-07.02 | ||
| 동해시청 본관 화장실 리모텔링 공사 | 동해시청 | 12.07-23..04.05 | ||
| 버티칼 밀 수리 | 삼경산업 | 07.20-10.20 | ||
| 버티칼 밀 수리 추가공사 | 삼경산업 | 08.07-10.20 | ||
| Mill Roller Tire(3ea)반전 공사 | 쌍용기초소재 | 06.29-07.31 | ||
| Mill 공업용수 배관부분 교체. B/E(M-206)배관수정작업 | 쌍용기초소재 | 07.12-09.30 | ||
| 폐우레탄 투입설비 화재복구 공사-건물 | 고려시멘트 | 06.21-06.30 | ||
| 폐우레탄 투입설비 화재복구 공사-기계 | 고려시멘트 | 06.21-06.30 |
| 년도 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 생산2팀 9R/M NO1.2 B/E Chain 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 02.01-12.31 | |
| 생산1.2팀 불안전시설물 개선공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 05.24-07.31 | ||
| 생산1팀 N-1 R/M Stack 상황공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 07.05-08.31 | ||
| 생산1팀 고압전동기 정비 및 권선교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 05.24-07.31 | ||
| 동해#6.7 Kiln C1 B/F IDF Impeller교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 08.19-12.31 | ||
| 동해 천정 Crane 교체공사-토건 | 쌍용씨앤이㈜ | 08.09-12.31 | ||
| 동해 천정 Crane 교체공사-기계 | 쌍용씨앤이㈜ | 09.01-12.31 | ||
| 동해 #1.2R/M B/F IDF Impeller교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 09.01-09.31 | ||
| 동해N-1R/M Tire & Table Liner 교체공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 09.01-11.30 | ||
| 동해 Main Burner 산소 투입설비 설치공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 12.01-22.02.28 | ||
| 동해 4K IDF 개조공사 | 쌍용씨앤이㈜ | 12.15-12.31 | ||
| R/M#1.2 Roll Tyre 교체 등 공사 | 한국씨엔티㈜ | 01.04-03.21 | ||
| NO2 C/M Liner교체 | 고려시멘트 | 01.28-02.08 | ||
| Mill M-Roller 교체작업 | 대한슬래그 | 01-06-01-10 | ||
| 동계 대보수(Mill Part) 공사 | 쌍용기초소재 | 02.22-03.06 | ||
| Silo 증설 및 출하설비 구축물 공사 | 쌍용기초소재 | 02.15-05.31 | ||
| Mill 생산량 증대공사 | 동아에이엔씨 | 03.15-07.31 | ||
| 100톤 Silo 이설 및 LIW 설치공사 | 쌍용기초소재 | 06.08-07.31 | ||
| R/M#1.2 Roll Tyre 교체 등 공사 | 한국씨엔티㈜ | 07.05-07.29 | ||
| Mill Roller(#1~3)교체,#2 Housing & Shaft Ass'y교체작업 Mill Reducer Bevel Input Shaft Overhaul 작업 | 쌍용기초소재 | 07.12-07.21 | ||
| 3공장 건조기 링타이어 교체공사 | 한국협화 | 07.29-08.31 | ||
| Mill M-Roller 교체공사 | 대한슬래그 | 10.25-10.29 | ||
| Mill Roller 교체 및 반전공사 | 쌍용기초소재 | 12.20-22.01.30 | ||
| Mill Table Liner교체공사 | 쌍용기초소재 | 12.20-22.01.30 | ||
| 열풍덕트 Expantion Joint 교체공사 | 쌍용기초소재 | 12.20-22.01.30 | ||
| Mill 상부 원료투입구 슈트 개조공사 | 쌍용기초소재 | 12.20-22.01.30 |
| 년도 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | #7R/M Girth Gear 교체공사 | 쌍용중공업㈜ | 19.12.16-03.31 | |
| 생산1팀 고압 전동기 권선교체공사(전기03차) | 쌍용양회공업㈜ | 03.09-12.31 | ||
| 생산1팀 고압 전동기 정비공사(전기02차) | 쌍용양회공업㈜ | 03.09-12.31 | ||
| 동해#8R/M 배출실 사절쇄 교체 | 쌍용양회공업㈜ | 03.04-03.31 | ||
| 동해3차 C/R Mantle & Concave공사 | 쌍용양회공업㈜ | 05.11-12.31 | ||
| 동해#10R/M 1단계 Sample Capsule수송Pipe 지상화 공사 | 쌍용양회공업㈜ | 05.01-12.31 | ||
| 동해 #N-1 R/M Roller Tire & Table Liner 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 08.01-12.31 | ||
| R/M#1 Roll Tire 교체 등 공사 | 한국씨엔티 | 01.02-04.14 | ||
| Mill Table 및 Wind Box교체공사 | 쌍용기초소재 | 01.30-02.18 | ||
| Mill Roller Tire 교체반전 및 Housing & Shaft Ass.y교체공사 | 쌍용기초소재 | 01.30-02.18 | ||
| Mill Table Liner교체공사 | 쌍용기초소재 | 01.30-02.18 | ||
| Mill Main 감속기 Overhaul공사 | 쌍용기초소재 | 01.30-02.18 | ||
| Mill Hycirauilc Cylinder교체공사 | 쌍용기초소재 | 01.04-02.18 | ||
| Hot Gos Genertor Dust부분교체 | 쌍용기초소재 | 01.30-02.18 | ||
| Hot Gos Genertor Dust부분교체-추가분 | 쌍용기초소재 | 01.30-02.18 | ||
| Mill Wind Bow제작 | 쌍용기초소재 | 01.29-02.18 | ||
| 2호R/M Main Red교환 | 대한시멘트 | 01.09-01.31 | ||
| K/L 대보수 도급작업 | 고려시멘트 | 01.23-02.19 | ||
| Mill Table 교체공사 | 대한슬래그 | 01.29-02.07 | ||
| 그리트콘 교체외 3종공사 | 대한슬래그 | 01.29-02.07 | ||
| Mill M-Tier 3EA 교체작업 | 대한슬래그 | 01.29-02.07 | ||
| 광양슬래그공장-SLAG MILL GEAR BOX OVERHAUL | 삼표시멘트광양 | 01.29-02.06 | ||
| R/M#2 Journal Housing(NO2)해체공사 | 한국씨엔티 | 04.08-04.14 | ||
| R/M#2 Journal Housing교체 | 한국씨엔티 | 01.15-02.01 | ||
| 2코크스 CMCP Girth Gear Set 및 Bogie Flex교환작업 | 포스코광양 | 05.04-05.30 | ||
| 3차 동해항 석탄부두 야적장 스피링쿨러 살수 배관 설치공사 | 쌍용로지스틱스 | 05.18-07.31 | ||
| Mill M-Roller 교체작업 | 대한슬래그 | 07.06-07.11 | ||
| Mill Roller Assembly 교체공사 | 대한슬래그 | 07.06-07.09 | ||
| Mill Roller Tire교체공사 | 쌍용기초소재 | 06.29-07.06 | ||
| 하수처리장 탈수기동 전기실 양압설비 설치공사 | 동해시청 | 10.06-10.27 | ||
| K/L S/Roller Ass'y 교체작업 | 고려시멘트 | 07.24-08.01 | ||
| Support Roller 가공작업 | 고려시멘트 | 12.01-22.04.30 |
| 년도 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 동해 생산1팀 1차 변전실 Wall Bushing 교체공사 | 쌍용중공업㈜ | 03.14-04.30 | |
| 동해 AA35-1,4,6,7,8 3차 Crusher Liner교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 02.01-04.30 | ||
| 동해 #4C/M FCF Impeller 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 05.16-06.30 | ||
| 생산1팀 고압전동기 정비공사(전기03차) | 쌍용양회공업㈜ | 05.01-12-31 | ||
| 생산1팀 고압전동기 권선교체공사(전기03차) | 쌍용양회공업㈜ | 05.01-12.31 | ||
| 동해 #N-1R/M Roller Tire & Table Liner 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 07.01-12-31 | ||
| 생산1팀 #1~3C/M Main Motor &부원료치장 Crane저항기교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 09.02-12.31 | ||
| #8R/M 건조실 Lofter Liner교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 11.11-12.31 | ||
| #7R/M Girth Gear 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 12.16-03.31 | ||
| #5.6원료 silo, #3k에열실Air공급용 Compressor교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 12.11-12.31 | ||
| 생산1팀 #5R/M Se'p Motor및 1K B/E Motor교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 11.01-12.31 | ||
| 동해 수입석탄회 관리강화 대응공사(기계01차) | 쌍용양회공업㈜ | 12.20-12.31 | ||
| 동해 수입석탄회 관리강화 대응공사(기계03차) | 쌍용양회공업㈜ | 12.20-12.31 | ||
| R/M#1 Roll Tire 교체 등 공사 | 한국씨엔티 | 01.02-01.31 | ||
| C/M #1,2 감속기 Overhahul | 고려시멘트 | 01.03-01.31 | ||
| R/M IN,OUT TRUNNION점검수리 공사 | 고려시멘트 | 01.04-02.26 | ||
| P/H Meal Chute 교체공사 | 고려시멘트 | 01.04-02.26 | ||
| Mill Roller Assembly교체공사 | 대한슬래그 | 03.11-03.15 | ||
| Mill Table 교체공사 | 대한슬래그 | 03.11-03.15 | ||
| Master Roller Tire 교체작업(M-Roller) | 대한슬래그 | 03.18-03.21 | ||
| Mill Body Casing 보강공사 | 대한슬래그 | 02.08-02.15 | ||
| Main Motor 교체공사 | 대한슬래그 | 02.08-02.15 | ||
| Mill 투입 Chute 제작 교체공사 | 대한슬래그 | 02.08-02.15 | ||
| R/M Dry Chamber 교체 외 | 고려시멘트 | 02.07-02.25 | ||
| Main Bag Filter 하부 Air Slide교체 및 Chute개조공사 | 쌍용기초소재 | 02.11-02.28 | ||
| B/E(M-308,OPC이송)Chain Sprocket교체공사 | 쌍용기초소재 | 02.14-02.28 | ||
| Posment 조강제 저장,투입 설비 설치공사 | 쌍용기초소재 | 03.01-05.31 | ||
| Cooler Aligment 교환 | 지에스디케이㈜ | 04.25-05.25 | ||
| 순환자원 재활용 투입설비 제작설치 공사 | 고려시멘트 | 04.25-05.25 | ||
| 조합기 냉각기 연마 및 얼라이먼트 작업 | 동양산업 | 04.25-05.25 | ||
| 목포항 대불부두 시멘트 사일로 설치공사 | 시제이대한통운 | 06.20-12-20 | ||
| Mill Tire 교체공사 | 대한슬래그 | 08.01-08.30 | ||
| Girth Gear 전향공사 | 제철세라믹 | 07.10-07.30 | ||
| R/M#1.2 Roller Tyre반전 등 보수공사 | 한국씨엔티 | 07.01-07.31 | ||
| Mill Roller Tire교체 반전공사 | 쌍용기초소재 | 07.26-07.30 | ||
| 2차 동해항 석탄부두 야적장 스프링쿨러 살수 배관 설치공사 | 쌍용로지스틱스 | 07.19-09.20 | ||
| I.D.FAN 임펠라보수 및 열교환기 교체외 공사 | 대한슬래그 | 08.05-08.08 | ||
| #2 북평화력발전 Wet Ball Mill Beaing 교체 | 한전산업개발 | 09.16-11.22 | ||
| 로터리 피더 교체 | 대한슬래그 | 12.19-12.31 | ||
| R/M Girth 피니언기어 반전공사 | 고려시멘트 | 10.28-11.01 | ||
| 1공장 1000톤 B/E 교체공사 | 대한시멘트 | 11.28-12.19 |
| 년도 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 동해 폐열발전설비 설치공사(기계8차:발전동 주기기 설치) *폐열발전 43메가,터빈설치, 보일러 닥터설치 | 쌍용중공업㈜ | 17.12.18~18.04.30 | |
| 4호CO/M Main 감속기 보수공사 | 쌍용양회공업㈜ | 01.15~06.30 | ||
| 동해#4-6Coal Mill 분급기 개조공사 | 쌍용양회공업㈜ | 02.19~11.30 | ||
| 동해 AA35-2.3.5 3차 Crusher Liner 공사 | 쌍용양회공업㈜ | 02.15~06.30 | ||
| 생산1팀 고압전동기 권선교체공사 (전기02차) | 쌍용양회공업㈜ | 04.05~12.31 | ||
| 생산1팀 고압전동기 권선교체공사 (전기03차) | 쌍용양회공업㈜ | 04.05~12.31 | ||
| 동해 #5호R/M Girth Gear교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 04.10~04.27 | ||
| 동해 N-1 R/M NR-640 B/E Chain 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 05.21~06.30 | ||
| 동해 #1.3 Coal Mill 분급기 개조공사 | 쌍용양회공업㈜ | 04.10~06.30 | ||
| 동해 N-1 R/M Main 감속기 1단 Pinion Bearing교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 06.01~06.30 | ||
| 고려시멘트-Cement Mill No1 순환 Fan Impeller교체 | 고려시멘트(주) | 02.15~06.30 | ||
| 고려시멘트-Cement Mill No2 순환 Fan Impeller교체 | 고려시멘트(주) | 02.15~06.30 | ||
| 고려시멘트-Preater Mill Chute교체공사 | 고려시멘트(주) | 02.15~06.30 | ||
| 고려시멘트-Kiln NO1 Support Roller교체공사 | 고려시멘트(주) | 02.15~06.30 | ||
| 고려시멘트-Kiln I.D.F Fan Impaller교체공사 | 고려시멘트(주) | 02.15~06.30 | ||
| 고려시멘트-S/C 출하라인 설비설치공사 | 고려시멘트(주) | 02.15~06.30 | ||
| 고려시멘트-Kiln Support Roller 가공 | 고려시멘트(주) | 02.15~06.30 | ||
| 고려시멘트-Sludge Apron Conveyor부품납품 | 고려시멘트(주) | 02.15~06.30 | ||
| 2R/M Outlet DUCT 제작설치공사 | 한국씨앤티(주) | 17.12.15~18.02.14 | ||
| C/M#2 Inlet Worm Screw 교체 등 공사 | 한국씨앤티(주) | 01.02~03.07 | ||
| 추가공사 | 한국씨앤티(주) | 06.10~06.30 | ||
| Mill 감속기 교체공사-1차 | 대한슬래그 | 01.08~01.25 | ||
| Mill 감속기 교체공사-2차 | 대한슬래그 | 02.09~02.22 | ||
| Bowl Liner 교체 외 2건 | 대한시멘트㈜ | 02.09~02.22 | ||
| 2공장 #2Mill MAIN REDUCER O/H | 대한시멘트㈜ | 01.22~02.09 | ||
| K/L Support Roller 교체 외 5건 도급공사 | 고려시멘트(주) | 02.01~02.12 | ||
| 드림링 연마작업 | 동화기업㈜ | 06.11~08.31 | ||
| Mill M-Tire 3EA 교체공사 | 대한슬래그 | 07.16~07.26 | ||
| R/M#2 Roller Tyre교체 보수공사 | 한국씨앤티(주) | 07.02~07.11 | ||
| Cooling drum outlet tire ane 2. rollers grinding work | GS DK ㈜ | 08.26~08.31 | ||
| 동해 폐열발전설비 설치공사(기계16차:Fresh Air 차단공사) | 쌍용양회공업㈜ | 08.15~10.30 | ||
| 동해 신기광산 SS-403,405 2차 Crusher Liner 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 10.15~12.31 |
| 년도 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | #2 Mill Main Reducer Over-Haul작업 외 1종 | 대한시멘트㈜ | 01.02~01.21 | |
| 북평 #2 Cement Mill 출구 Trunnion 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 01.18~02.28 | ||
| #1-1,2K B/F IDF 운전방법 개선공사 | 쌍용양회공업㈜ | 01.25~05.31 | ||
| 동해 AA35-1,6,7,8 3차 Crusher Liner교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 02.22~08.31 | ||
| 동해 원료 Mill 규석입도 개선공사 | 쌍용양회공업㈜ | 03.01~05.31 | ||
| 생산2팀 Raw Mill 규석입도 개선공사(토건) | 쌍용양회공업㈜ | 03.02~04.30 | ||
| 생산2팀 Raw Mill 규석입도 개선공사(전기2차) | 쌍용양회공업㈜ | 03.02~04.30 | ||
| 동해 #7R/M 1실 Shell Liner 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 02.27~03.31 | ||
| 생산1팀 고압전동기 정비공사(전기3차) | 쌍용양회공업㈜ | 03.15~12.31 | ||
| 생산1팀 고압전동기 권선교체공사(전기3차) | 쌍용양회공업㈜ | 03.15~12.31 | ||
| 동해4-6 Co/M Roller Tire&Table Liner 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 03.17~10.31 | ||
| 동해 10R/M No1.2 Main 감속기 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 04.03~09.30 | ||
| 광산 1지구 2차 Crusher Mantle 및 Concave교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 05.15~10.31 | ||
| 광산 3지구NQ-430 2차 Crusher 1 지구 이설공사 | 쌍용양회공업㈜ | 06.23~10.31 | ||
| 8R/M Mill No2 Bucktet Elevator Chain 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 07.01~12.31 | ||
| 1팀 CL BY-Pass B/F IDF Moter운전방법 개선공사 | 쌍용양회공업㈜ | 08.10~10.31 | ||
| 동해 전기 집진기 제어방식 개선공사(1단계) | 쌍용양회공업㈜ | 08.10~09.30 | ||
| 동해 N-1 R/M NR-650 B/E Chain 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 08.17~09.30 | ||
| 생산1팀 R/Mix Sample 수송 Pipe 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 08.17~09.30 | ||
| 동해 N-1 Raw Mill Roller Tire & Table Liner 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 08.17~09.30 | ||
| 동해 #5Kiln Girth Gear 향체 및 Pinion Gear 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 09.01~08.31 | ||
| 동해 Coal C-M15,16,17 F/C Chain 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 11.01~12.31 | ||
| #2 Mill Main Reducer Over-Haul작업 외 1종 | 대한시멘트㈜ | 01.02~01.21 | ||
| C/M#2 Girth Gear교체 등 공사 | 한국씨앤티(주) | 01.02~04.04 | ||
| Mill M-Tire 교체공사 외 4건 | 대한슬래그 | 01.16~02.13 | ||
| K/L IDF 돌파보수공사 | 고려시멘트(주) | 01.31~02.10 | ||
| Roller & Shaft연마작업 외 | 아세아시멘트 | 01.02~01.06 | ||
| 분쇄설비 대수리 | 제철세라믹 | 03.10~03.26 | ||
| Mill 작업대 설치 및 Grizzly Bar개선공사 | 대한슬래그 | 05.22~06.02 | ||
| Mill Tire 교체공사 외 2건 | 대한슬래그 | 05.31~06.04 | ||
| #1 MILL BOWL LINER 교체작업 | 대한시멘트㈜ | 07.04~07.31 | ||
| R/M#1.2 Roller Tyre 교체 등 보수공사 | 한국씨앤티(주) | 07.03~08.31 | ||
| Mill M-Tire 3EA 교체공사 | 대한슬래그 | 05.01~05.31 | ||
| 동부팜한농 복합 건조기 개선공사 | 동부팜한농㈜ | 07.05~09.30 | ||
| 동부팜한농 k-505 Tire 연마작업 | 동부팜한농㈜ | 07.10~07.20 | ||
| 동부팜한농 k-505 Tire 연마작업 | 동부팜한농㈜ | 10.10~10.20 | ||
| Mill Master Roller Set 도면제작 및 조립공사 | 대한슬래그 | 08.16~10.15 | ||
| Mill Guide Van 교체보강공사 | 대한슬래그 | 10.10~10.13 | ||
| Mill M-Tire 3ea 교체공사 | 대한슬래그 | 10.10~10.13 | ||
| 선박 NO 1.2 B/E Chain 교체작업 | 대한시멘트㈜ | 08.06~08.10 | ||
| Roller Mill #2 Roller Tire 교체공사 | 한국씨앤티(주) | 09.01~09.30 | ||
| NO2Roller Mill Journal Bearing분해조립 | 한국씨앤티(주) | 09.01~10.18 | ||
| NO2 Roller Mill Roller Tire교체공사 | 한국씨앤티(주) | 09.01~10.18 | ||
| TLS공장 Vertical Mill Rolller Tyre외 보수공사 | 영풍석포제련 | 09.18~09.19 |
| 년도 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 동해 AA35-2 3차 Crusher Liner 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 02.15~02.29 | |
| 동해 AA35-4 3차 Crusher Liner 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 02.15~08.31 | ||
| N-1 R/M Roller Tire&Table Liner교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 02.15~12.31 | ||
| #7R/M No1 IDF Impeller 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 05.14~10.31 | ||
| #6R/M No2 IDF Impeller 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 06.24~10.31 | ||
| #10R/M 1실 Shell Liner 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 08.01~10.31 | ||
| #8R/M No1 B/E Chain 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 04-01~10.31 | ||
| #5 R/M G/Gear 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 04-20~06.30 | ||
| 생산1팀 CL- BY-PASS 설비 Duct개선공사 | 쌍용양회공업㈜ | 03.15~05.31 | ||
| 생산1팀 고압 전동기 정비공사 | 쌍용양회공업㈜ | 05.13~12.31 | ||
| 생산1팀 고압전동기 권선교체공사(전기03차) | 쌍용양회공업㈜ | 05.13~12.31 | ||
| 4호 R/M 2실 Trunnion Cover 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 09.05~10.31 | ||
| 생산2팀 PET-COKE 정량투입설비 설치공사-토건 | 쌍용양회공업㈜ | 09.20~12.31 | ||
| 생산2팀 PET-COKE 정량투입설비 설치공사-기계 | 쌍용양회공업㈜ | 10.12~12.31 | ||
| 동해공장 불안전시설 개선공사 | 쌍용양회공업㈜ | 10.20~12.31 | ||
| 2016년 정기보수공사 | 한국씨엔티㈜ | 01.04~03.20 | ||
| 감속기 보수공사 | 대한슬래그 | 10.20~12.31 | ||
| MILL Table Liner 교체공사 | 대한슬래그 | 01.04~01.23 | ||
| Mill Tire 교체공사 | 대한슬래그 | 01.04~01.23 | ||
| Mill Chute코팅제거 효율개선공사 | 대한슬래그 | 01.04~01.23 | ||
| Mill Chute 개선공사 | 대한슬래그 | 01.04~01.23 | ||
| 제품 Silo 300톤 Bucket Elevator보수공사 | 대한시멘트㈜ | 01.11~02.15 | ||
| #1 S/MILL AIR SEPARATOR CASING외 1종 교체공사 | 대한시멘트㈜ | 01.13~01.19 | ||
| #2 S/MILL Hopper & Weigh Feeder Frame외2종교체공사 | 대한시멘트㈜ | 02.11~02.17 | ||
| 2016년 K/L 대보수에 따른 G/GEAR전향적업 외 3건 교체공사 | 고려시멘트(주) | 02.01~03.11 | ||
| R/M #1.2 Roller Tyre반전등 보수공사 | 한국씨엔티㈜ | 07.03~07.31 | ||
| Raw Mill Pinion Gear 교체 및 기타 부대공사 | 고려시멘트(주) | 07.18~07.20 | ||
| Sludge 투입공사 | 고려시멘트(주) | 10.01~11.20 | ||
| 동부팜 한농Tire Ring Field 연마가공 공사 | 동부팜한농㈜ | 10-0.1~10.10 | ||
| NO1 Mill Main Red'설치공사 | 한남시멘트 | 10.11~10.23 | ||
| 인천현대제철 모터 철거 | 인천현대제철 | 07.20~08.10 | ||
| GAMMA-RAY 설치에 따른 부대설비공사 | 고려시멘트(주) | 12.13~12.30 | ||
| 5호C/M Outlet Trunnion 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 11.28~12.31 |
| 년도 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 동해 #9R/M 1실 Shell Liner 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 01.23~03.31 | |
| 동해 #4 Cement Mill Inlet Trunnion 교체공사 | 쌍용양회공업㈜ | 02.23~04.30 | ||
